

| 性能参数 | |
| 产品型号 | IC-101 |
| 检测气体 | 可燃气体 |
| 量 程 | 1-100%LEL(甲烷) |
| 灵敏度 | ≥15 mV/%甲烷 |
| 基线(20℃) | ≤±30 mV |
| 响应时间 | T90≤30 s |
| 线性度 | 0-100%LEL |
| 基线漂移 | ≤3%LEL 甲烷/月 |
| 灵敏度漂移 | ≤3%满量程 甲烷/月 |
| 工作条件 | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 0%~95% RH(无冷凝) |
| 工作电压 | 2.8±0.1V D.C |
| 工作电流 | 110±10 mA |
| 存储时间 | 12个月 |
| 存储温度 | 10℃~50℃ |
| 使用寿命 | 空气中2年 |
| 质保期 | 24个月 |
| 重 量 | 9.3 g |
| 气体 | LEL(Vol%) | 相对灵敏度 |
| 甲烷 | 5 | 100 |
| 丙烷 | 2.1 | 60 |
| 正丁烷 | 1.9 | 60 |
| 正戊烷 | 1.5 | 48 |
| 氢气 | 4.0 | 80 |
* 相对叉灵敏度仅作指导。 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定,我们不保证其标定和测量的准确度。

