

| 性能参数 | |
| 产品型号 | O2 |
| 量 程 | 0~25%vol.O2 |
| 最大载荷 | 30%vol.O2 |
| 输出信号 | 100±20 μA(空气中) |
| 基线(20℃) | <±0.6% vol.O2 |
| 分辨率 | 0.1%vol.O2 |
| 响应时间(T90.) | T90<30 s |
| 线性度 | S = Kln(1/(1-C))* |
| 长期稳定性 | <2%信号值/月 |
| 方向性 | <0.2%vol.O2 |
* S, 输出信号
C, 氧气浓度
K, 传感器常数
| 工作条件 | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 长期5 - 95% RH(无冷凝) 短期0 - 99% RH(无冷凝) |
| 工作压力 | 80~120 kPa |
| 负载电阻 | 100 Ω(推荐) |
| 储存时间 | 6个月(专用包装盒中) |
| 储存温度 | 10~30℃ |
| 使用寿命 | 空气中2年 |
| 质保期 | 24个月 |
| 重 量 | 约15g |

